ໂຊດຽມໄອໂຊໂປຼພິວແຊນເທດ
ລາຍລະອຽດ
| ສານປະສົມ | ລາຍລະອຽດ |
| ການຈັດປະເພດ: | ເກືອອໍແກນິກໂຊດຽມ |
| ເລກທີ່: | 140-93-2 |
| ຮູບລັກສະນະ: | ເມັດສີເຫຼືອງອ່ອນໆຫາສີເຫຼືອງຂຽວ ຫຼື ສີເທົາ ຫຼື ຜົງໄຫຼວຽນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ |
| ຄວາມບໍລິສຸດ: | 85.00% ຫຼື 90.00% ຕໍ່າສຸດ |
| ອັລຄາລີຟຣີ: | 0.2% ສູງສຸດ |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ລະເຫີຍໄດ້: | 4.00% ສູງສຸດ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງ: | 12 ເດືອນ |
ການຫຸ້ມຫໍ່
| ປະເພດ | ການຫຸ້ມຫໍ່ | ປະລິມານ |
|
ກອງເຫຼັກ | ຖັງເຫຼັກຫົວເປີດເຕັມ 110 ກິໂລກຣາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຖົງໂພລີເອທິລີນຢູ່ດ້ານໃນ | 134 ຖັງຕໍ່ 20'FCL, 14.74 ໂຕນ |
| ຖັງເຫຼັກຫົວເປີດເຕັມ 170 ກິໂລກຣາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຖົງໂພລີເອທິລີນຢູ່ດ້ານໃນ 4 ຖັງສຳລັບແຕ່ລະພາເລັດ | 80 ຖັງຕໍ່ 20'FCL, 13.6 ໂຕນ | |
| ກ່ອງໄມ້ | ຖົງໃຫຍ່ 850 ກິໂລກຣາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃນກ່ອງໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ວາງຢູ່ເທິງພາເລັດ | 20 ກ່ອງຕໍ່ 20'FCL, 17 ໂຕນ |
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ












